


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 2025 | Kamis | CEVE - 754 | 4804 |
| 2 | 10 Dec 2025 | Rabu | CEVE - 753 | 3392 |
| 3 | 09 Dec 2025 | Selasa | CEVE - 752 | 9808 |
| 4 | 08 Dec 2025 | Senin | CEVE - 751 | 5708 |
| 5 | 07 Dec 2025 | Minggu | CEVE - 750 | 5912 |
| 6 | 06 Dec 2025 | Sabtu | CEVE - 749 | 5320 |
| 7 | 05 Dec 2025 | Jumat | CEVE - 748 | 4764 |
| 8 | 04 Dec 2025 | Kamis | CEVE - 747 | 3644 |
| 9 | 03 Dec 2025 | Rabu | CEVE - 746 | 7735 |
| 10 | 02 Dec 2025 | Selasa | CEVE - 745 | 7348 |
