


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | TMS4 - 363 | 3598 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | TMS4 - 362 | 3175 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | TMS4 - 361 | 5807 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | TMS4 - 360 | 0695 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TMS4 - 359 | 5508 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | TMS4 - 358 | 1791 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | TMS4 - 357 | 2782 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | TMS4 - 356 | 4600 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | TMS4 - 355 | 5152 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | TMS4 - 354 | 5179 |
